
26 сентября 2026 года во Владивостоке прошёл юбилейный X Galaxy Владивосток Марафон — Международный марафон «Мосты Владивостока». Полумарафон 21,1 км стартовал в 9:30 с Центральной площади Борцов Революции и финишировал там же. Забег организован беговым клубом RunDnsRun при поддержке Группы компаний ДНС; хронометраж — RussiaRunning. Дистанция сертифицирована AIMS.
Победителями стали Максим Бурмин (Владивосток) — 1:11:19 и Жанна Демидова (Хабаровск) — 1:15:54.
Результаты 21,1 км
21,1 км — мужчины
| Место | Имя | Город | Возраст | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Максим Бурмин | Владивосток | 21 | 01:11:19 |
| 🥈 2 | Сергей Шалунов | Владивосток | 32 | 01:12:45 |
| 🥉 3 | Александр Баранюк | Владивосток | 42 | 01:12:53 |
| 4 | Сергей Котляров | Хабаровск | 35 | 01:14:15 |
| 5 | Виктор Скударнов | Хабаровск | 44 | 01:19:54 |
| 6 | Дмитрий Бондарев | хутор Калаборка | 35 | 01:20:05 |
| 7 | Игорь Кияткин | Арсеньев | 41 | 01:20:18 |
| 8 | Алексей Шулика | Владивосток | 34 | 01:20:45 |
| 9 | Иван Щербаков | поселок Раздольное | 35 | 01:22:28 |
| 10 | Максим Шиш | Владивосток | 41 | 01:22:38 |
21,1 км — женщины
| Место | Имя | Город | Возраст | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Жанна Демидова | Хабаровск | 37 | 01:15:54 |
| 🥈 2 | Александра Бородинова | Москва | 35 | 01:18:06 |
| 🥉 3 | Оксана Федорова | Свободный | 29 | 01:22:29 |
| 4 | Карина Пузенкова | Владивосток | 19 | 01:29:49 |
| 5 | Валентина Перебейнус | Хабаровск | 37 | 01:30:54 |
| 6 | Кристина Ефремова | Владивосток | 39 | 01:32:02 |
| 7 | Юлия Шигапова | Хабаровск | 34 | 01:33:24 |
| 8 | Ульяна Божок | Владивосток | 36 | 01:34:01 |
| 9 | Анна Нилова | гп Зеленый Бор | 26 | 01:35:50 |
| 10 | Алена Козина | Биробиджан | 35 | 01:37:03 |
Финишировали 596 участников (411 мужчин и 185 женщин). В таблицах — топ-10 по официальному протоколу хронометража RussiaRunning (событие MarathonMostyVladivostoka26, смотреть полностью).
Трасса
Центральная площадь — ул. Бархатная (поворот на Казачий стан) — Центральная площадь. По трассе — Золотой мост. Набор высоты — 538 м. Лимит времени — 4 часа. Старт и финиш — на Центральной площади (ориентир — ул. Светланская, 22).

Официальные треки (GPX) всех дистанций доступны на galaxymarathon.com.
Фото забега


Где смотреть результаты
Полные результаты 21,1 км Galaxy Владивосток Марафон 2026 — на results.russiarunning.com. Официальный сайт забега — galaxymarathon.com. Итоги марафона — результаты марафона 42,2 км.




