16 апреля 2026 года Министерство юстиции РФ официально утвердило новую Единую всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК) на 2026–2029 годы. В обновлённый документ вошли нормативы по лёгкой атлетике и беговым дисциплинам — от средних дистанций до марафона и шоссейного бега.
Ниже представлены актуальные нормативы по бегу для мужчин и женщин: МСМК, МС, КМС, взрослые и юношеские разряды. Таблицы помогут спортсменам, тренерам и любителям бега оценить свой уровень подготовки и поставить цели на ближайшие сезоны.
Что означают спортивные разряды в беге
В российской системе лёгкой атлетики используются следующие спортивные звания и разряды:
- МСМК — мастер спорта международного класса;
- МС — мастер спорта России;
- КМС — кандидат в мастера спорта;
- I, II, III разряд — взрослые спортивные разряды;
- I, II, III юношеский — юношеские разряды.
Для выполнения нормативов необходимо показывать результаты на официальных соревнованиях, соответствующих требованиям ВФЛА и ЕВСК.
Нормативы по бегу 2026–2029 для мужчин
800 метров
| Разряд | Норматив |
|---|---|
| МСМК | 1:46,20 |
| МС | 1:49,30 |
| КМС | 1:54,74 |
| I | 2:01,24 |
| II | 2:10,24 |
| III | 2:20,24 |
| I юн. | 2:31,24 |
| II юн. | 2:43,24 |
| III юн. | 2:58,24 |
1000 метров
| Разряд | Норматив |
|---|---|
| МС | 2:22,24 |
| КМС | 2:28,24 |
| I | 2:37,24 |
| II | 2:49,24 |
| III | 3:03,24 |
| I юн. | 3:18,24 |
| II юн. | 3:35,24 |
| III юн. | 3:54,24 |
1500 метров
| Разряд | Норматив |
|---|---|
| МСМК | 3:37,00 |
| МС | 3:46,10 |
| КМС | 3:56,94 |
| I | 4:09,94 |
| II | 4:25,74 |
| III | 4:45,24 |
| I юн. | 5:10,24 |
| II юн. | 5:30,24 |
| III юн. | 6:10,24 |
1 миля
| Разряд | Норматив |
|---|---|
| МСМК | 4:03,00 |
| КМС | 4:18,74 |
| I | 4:30,24 |
| II | 4:52,24 |
| III | 5:19,24 |
3000 метров
| Разряд | Норматив |
|---|---|
| МСМК | 7:52,24 |
| МС | 8:04,24 |
| КМС | 8:30,24 |
| I | 9:00,24 |
| II | 9:40,24 |
| III | 10:30,24 |
| I юн. | 11:20,24 |
| II юн. | 12:10,24 |
| III юн. | 13:20,24 |
5000 метров
| Разряд | Норматив |
|---|---|
| МСМК | 13:27,00 |
| МС | 14:06,00 |
| КМС | 14:50,24 |
| I | 15:55,24 |
| II | 17:00,24 |
| III | 18:05,24 |
| I юн. | 19:10,24 |
| II юн. | 20:50,24 |
10000 метров
| Разряд | Норматив |
|---|---|
| МСМК | 28:00,00 |
| МС | 29:20,00 |
| КМС | 31:10,24 |
| I | 33:20,24 |
| II | 35:50,24 |
| III | 38:40,24 |
15 км (шоссе)
| Разряд | Норматив |
|---|---|
| КМС | 49:00 |
| I | 52:00 |
| II | 56:00 |
| III | 1:00:00 |
Полумарафон (21,1 км)
| Разряд | Норматив |
|---|---|
| МСМК | 1:01:30 |
| МС | 1:05:00 |
| КМС | 1:10:30 |
| I | 1:16:00 |
| II | 1:21:30 |
| III | 1:28:00 |
Марафон (42,2 км)
| Разряд | Норматив |
|---|---|
| МСМК | 2:12:00 |
| МС | 2:20:00 |
| КМС | 2:30:00 |
| I | 2:40:00 |
| II | 2:50:00 |
| III | 3:10:00 |
Нормативы по бегу 2026–2029 для женщин
1000 метров
| Разряд | Норматив |
|---|---|
| КМС | 2:56,24 |
| I | 3:07,24 |
| II | 3:21,24 |
| III | 3:37,24 |
| I юн. | 3:54,24 |
| II юн. | 4:14,24 |
| III юн. | 4:45,24 |
1500 метров
| Разряд | Норматив |
|---|---|
| МСМК | 4:05,50 |
| МС | 4:18,24 |
| КМС | 4:38,24 |
| I | 4:57,24 |
| II | 5:19,24 |
| III | 5:45,24 |
| I юн. | 6:16,24 |
| II юн. | 6:50,24 |
| III юн. | 7:32,24 |
3000 метров
| Разряд | Норматив |
|---|---|
| МСМК | 8:50,24 |
| МС | 9:13,24 |
| КМС | 10:00,24 |
| I | 10:53,24 |
| II | 11:53,24 |
| III | 12:58,24 |
| I юн. | 14:03,24 |
| II юн. | 15:10,24 |
| III юн. | 16:30,24 |
5000 метров
| Разряд | Норматив |
|---|---|
| МСМК | 15:20,24 |
| МС | 16:05,24 |
| КМС | 17:20,24 |
| I | 18:45,24 |
| II | 20:20,24 |
| III | 22:05,24 |
| I юн. | 24:00,24 |
| II юн. | 26:05,24 |
Полумарафон (21,1 км)
| Разряд | Норматив |
|---|---|
| МСМК | 1:11:00 |
| МС | 1:15:40 |
| КМС | 1:25:00 |
| I | 1:34:30 |
| II | 1:44:30 |
| III | 1:55:00 |
Марафон (42,2 км)
| Разряд | Норматив |
|---|---|
| МСМК | 2:30:00 |
| МС | 2:40:00 |
| КМС | 3:00:00 |
| I | 3:22:00 |
| II | 3:48:00 |
| III | 4:10:00 |
Заключение
Новые нормативы ЕВСК по бегу на 2026–2029 годы будут актуальны для всех официальных соревнований по лёгкой атлетике в России. Таблицы помогут спортсменам оценить текущую форму, подготовиться к выполнению разрядов и построить тренировочные цели на ближайшие сезоны.
Особое внимание бегуны традиционно уделяют нормативам на полумарафон и марафон, так как именно эти дистанции остаются наиболее популярными среди любителей бега в России.
