Здесь зафиксированы лучшие результаты администраторов сайта, а также основных его читателей.
Результаты считаются действительными в индивидуальных соревнованиях с электронным хронометражем на имя участника
Дмитрий Кузин
Дистанция | Результат | Дата | Темп (км/ч) |
5 км | 18:02 | 05.06.2021 | 3:36 |
10 км | 38:53 | 12.10.2024 | 3:54 |
21.1 км | 1:35:27 | 21.08.2022 | 4:31 |
42.2 км | 3:42:58 | 22.09.2022 | 5:17 |
Олег Кузин
Дистанция | Результат | Дата | Темп (км/ч) |
5 км | 17:35 | 25.05.2024 | 3:31 |
10 км | 35:43 | 15.09.2024 | 3:34 |
21.1 км | 1:23:47 | 12.05.2024 | 3:58 |
42.2 км | Не финишировал | Не решился |
Владимир Алексеев
Дистанция | Результат | Дата | Темп (км/ч) |
5 км | 18:48 | 14.09.2024 | 3:46 |
10 км | 44:58 | 19.05.2024 | 4:30 |
21.1 км | 1:44:24 | 18.08.2024 | 4:57 |
42.2 км | Не финишировал | Не решился |
Дмитрий Муратов