Здесь зафиксированы лучшие результаты администраторов сайта, а также основных его читателей.
Результаты считаются действительными в индивидуальных соревнованиях с электронным хронометражем на имя участника
Обновлено: 26.09.2026
Дмитрий Кузин
| Дистанция | Результат | Дата | Темп |
| 5 км | 17:53 | 29.08.2026 | 3:35 |
| 10 км | 37:27 | 26.09.2026 | 3:44 |
| 21.1 км | 1:35:27 | 21.08.2022 | 4:31 |
| 42.2 км | 3:42:58 | 22.09.2022 | 5:17 |
Олег Кузин
| Дистанция | Результат | Дата | Темп |
| 5 км | 17:30 | 31.05.2025 | 3:30 |
| 10 км | 35:43 | 15.09.2024 | 3:34 |
| 21.1 км | 1:23:47 | 12.05.2024 | 3:58 |
| 42.2 км | Не финишировал | Не решился |
Владимир Алексеев
| Дистанция | Результат | Дата | Темп |
| 5 км | 18:25 | 04.07.2026 | 3:41 |
| 10 км | 37:33 | 21.06.2025 | 3:46 |
| 21.1 км | 1:25:57 | 26.04.2026 | 4:05 |
| 42.2 км | 3:11:45 | 05.07.2025 | 4:33 |
Дмитрий Муратов
